|
SPORTARTEN
Die Regsitrierung für alle 26 Sportarten endete am 30. Juni.
Aerobics,
Badminton,
Bankdrücken,
Basketball,
Beachvolleyball,
Bowling,
Cheerleading,
Fechten,
Freeclimbing,
Fußball,
Golf,
Handball,
Karate,
Leichtathletik (inkl. Halbmarathon),
Luftgewehrschießen,
Martial Arts,
Ringen,
Rudern,
Schach,
Schwimmen (inkl. Synchronschwimmen),
Squash,
Tanzen/Rollstuhltanzen,
Tennis,
Tischtennis,
Triathlon
und
Volleyball.
Die meisten Sportarten werden behindertengerecht organisiert.
Im Rahmen der Tanzturniere finden auch die Rollstuhltanzturniere statt.
Austragungsorte, Zeitpläne
(Stand 15. Juli 2004)
Sportart | Bereich / Halle | Ort | Do. 29.07. | Fr. 30.07. | Sa. 31.07. |
Aerobic | Gymnastikhalle und Gymnastikraum | ZHS | | 09:00-19:00 | 09:00-18:00 |
Badminton | Dreifachturnhalle I+II+III und Spielhalle und Leichtathletikhalle | ZHS | | 09:00-21:00 | 09:00-19:00 |
Bankdrücken | Mehrzweckhalle | ZHS | | 16:00-18.00 | |
Basketball Frauen | Städtische Halle | Gaißacher Straße 8 | | 09:00-19:00 | 09:00-19:00 |
Basketball Männer | Städtische Halle | Anton-Fingerle-Bildungszentrum (AFZ) Schlierseestraße 47 | | 09:30-18:00 | 09:30-17:00 |
Beachvolleyball | Außengelände / Beachvolleyball | ZHS | | 09:30-18:30 | 09:30-15:30 |
Bowling | Isarbowling | Martin-Luther-Straße 21 | | 08:15-16:00 | 09:00-19:00 |
Cheerleading | Big Orange Party Ballhaus / Alabamahalle | Domagkstraße 33 | | | 21:00 Pflicht 22:00 Kür |
Fechten | MTV Halle | Häberlstraße 11 | | | 10:00-17:00 |
Fußball | Nordgelände | ZHS | | 10:00-16:00 | 09:30-16:30 |
Golf | Golf Club Iffeldorf | Iffeldorf | | 09:30-15:30 | 08:00-13:00 |
Handball | Städtische Halle | Marsplatz 8 | | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 |
Klettern | DAV Anlage Thalkirchen | Thalkirchner Straße 207 | | 09:00-17:30 | |
Leichtathletik | Städtisches Stadion | Dantestraße 14 | | 12:00-20:30 | 09:00-18:30 |
Leichtathletik 10km und Halbmarathon | Städtisches Stadion (Start/Ziel) - Laufweg durch den Olympiapark | Dantestraße 14 | | | 09:00-12:00 |
Luftgewehrschießen | HSG Zielstattstraße | Zielstattstraße 6 | | | 09:15-16:00 |
Martial Arts | Städtische Halle | Lindwurmstraße 90 | | 10:00-18:00 | |
Karate | Städtische Halle | Lindwurmstraße 90 | | | 08:30-15:00 |
Ringen | Fechthalle | ZHS | | 15:00-20:00 | 09:15-19:00 |
Rudern | Olympia-Regattastrecke | Oberschleißheim (Abzw. an der B471) | | | 15:00-19:30 |
Schach | Olympiahalle | Olympiapark | | 12:30-18:15 | 10:00-17:30 |
Schwimmen | Olympiaschwimmhalle | Olympiapark | | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 |
Squash | RSC Fit Factory | Wilhelm-Hale-Straße 45 | | 09:00-18:30 | 09:00-19:00 |
Tanzen / Rollstuhltanzen | Olympiahalle | Olympiapark | | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 |
Tennis | Tennis-Center Neukeferloh | Keferloh/Grasbrunn | 08:00-18:00 | 08:00-22:00 | 09:00-20:00 |
Tischtennis | Städtische Halle | Georg-Zech-Allee | | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 |
Triathlon | Olympia-Regattastrecke | Oberschleißheim (Abzw. an der B471) | | | 09:00 Olympisch 12:00 Sprint |
Volleyball Frauen | Städtische Hallen | Ungsteiner Straße 46 | | 10:00-18:00 | 09:00-14:00 |
Volleyball Frauen | Städtische Hallen | Ungsteiner Straße 50 | | 10:00-18:00 | 09:00-14:00 |
Volleyball Männer B- | Städtische Hallen | Quiddestraße 4 | | 10:00-18:00 | 09:00-14:00 |
Volleyball Männer A | Städtische Hallen | Arnulfstraße 270 | | 10:00-18:00 | 09:00-14:00 |
Volleyball Männer C | Städtische Hallen | Engadiner Straße 1 | | 10:00-18:00 | 09:00-14:00 |
Volleyball Männer B- | Städtische Hallen | Elektrastraße 61 | | 10:00-18:00 | 09:00-14:00 |
Volleyball Männer B+ | Städtische Hallen | Freiligrathstraße 71 | | 10:00-18:00 | 09:00-14:00 |
Volleyball Finale | | ZHS | | | 16:00-17:00 |
ZHS: Zentrale Hochschulsportanlage, Connollystraße 32, nahe Olympiapark
|