|
AKTUELLE REGISTRIERUNGSÜBERSICHT
Rangliste der Anmeldungen für alle 26 Sportarten
(Stand vom 28.07.2004)
Sportart | Regis. TN | Frauen | Männer | Limit TN | Regis. Teams | Limit Teams |
Fussball | 806 | 536 | 270 | 800 | 50 | 50 |
Volleyball | 721 | 206 | 515 | 900 | 101 | 101 |
Leichtathletik | 687 | 256 | 431 | 1039 | | |
Schwimmen | 641 | 109 | 532 | 677 | | |
Badminton | 427 | 144 | 283 | 426 | | |
Tanzen / Rollstuhltanzen | 383 | 228 | 155 | 400 | | |
Tennis | 329 | 76 | 253 | 500 | | |
Basketball | 305 | 182 | 123 | 450 | 38 | 40 |
Triathlon | 209 | 92 | 117 | 300 | | |
Squash | 103 | 19 | 84 | 150 | | |
Tischtennis | 102 | 55 | 47 | 100 | | |
Handball | 101 | 30 | 71 | 150 | 13 | 20 |
Bowling | 91 | 13 | 78 | 96 | | |
Beachvolleyball | 85 | 43 | 42 | 100 | | 50 |
Golf | 84 | 45 | 39 | 88 | | |
Aerobics | 83 | 7 | 76 | 150 | | |
Cheerleading | 68 | 10 | 58 | 140 | 6 | 6 |
Karate & Martial Arts | 67 | 28 | 39 | 80 | | |
Rudern | 67 | 13 | 54 | 80 | | |
Freeclimbing | 40 | 23 | 17 | 60 | | |
Ringen | 38 | 0 | 38 | 50 | | |
Schach | 30 | 3 | 27 | 50 | | |
Luftgewehrschießen | 29 | 17 | 12 | 40 | | |
Bankdrücken | 20 | 9 | 11 | 90 | | |
Fechten | 17 | 4 | 13 | 40 | | |
5533 Sportwettbewerbe wurden gebucht.
|